Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Taman Sari, 2026
Tabel Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 4604 | 26,52% | 2422 | 13,95% | 2182 | 12,57% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 3706 | 21,34% | 39 | 0,22% | 3667 | 21,12% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 2954 | 17,01% | 1582 | 9,11% | 1372 | 7,90% |
| 4 | PENSIUNAN | 12 | 0,07% | 10 | 0,06% | 2 | 0,01% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 71 | 0,41% | 43 | 0,25% | 28 | 0,16% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 21 | 0,12% | 21 | 0,12% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 9 | 0,05% | 9 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 28 | 0,16% | 23 | 0,13% | 5 | 0,03% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 211 | 1,22% | 204 | 1,17% | 7 | 0,04% |
| 10 | PETERNAK | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 8 | 0,05% | 8 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 9 | 0,05% | 6 | 0,03% | 3 | 0,02% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 3184 | 18,34% | 2277 | 13,11% | 907 | 5,22% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 15 | 0,09% | 10 | 0,06% | 5 | 0,03% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 24 | 0,14% | 16 | 0,09% | 8 | 0,05% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 289 | 1,66% | 270 | 1,56% | 19 | 0,11% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 8 | 0,05% | 8 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 3 | 0,02% | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 5 | 0,03% | 2 | 0,01% | 3 | 0,02% |
| 65 | GURU | 164 | 0,94% | 59 | 0,34% | 105 | 0,60% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 3 | 0,02% | 1 | 0,01% | 2 | 0,01% |
| 73 | BIDAN | 16 | 0,09% | 1 | 0,01% | 15 | 0,09% |
| 74 | PERAWAT | 14 | 0,08% | 3 | 0,02% | 11 | 0,06% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 29 | 0,17% | 29 | 0,17% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 116 | 0,67% | 104 | 0,60% | 12 | 0,07% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 86 | KEPALA DESA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 1833 | 10,56% | 1672 | 9,63% | 161 | 0,93% |
| 89 | LAINNYA | 8 | 0,05% | 6 | 0,03% | 2 | 0,01% |
| JUMLAH | 17363 | 100,00% | 8843 | 50,93% | 8520 | 49,07% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 17363 | 100,00% | 8843 | 50,93% | 8520 | 49,07% | |
Diperbarui pada : 05 Januari 2026