Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Taman Sari, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 198 | 1,14% | 88 | 0,51% | 110 | 0,63% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 959 | 5,52% | 483 | 2,78% | 476 | 2,74% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1978 | 11,38% | 1074 | 6,18% | 904 | 5,20% |
| 4 | 10 s/d 16 Tahun | 2062 | 11,86% | 1052 | 6,05% | 1010 | 5,81% |
| 5 | 17 s/d 19 Tahun | 666 | 3,83% | 330 | 1,90% | 336 | 1,93% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1051 | 6,04% | 524 | 3,01% | 527 | 3,03% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1386 | 7,97% | 667 | 3,84% | 719 | 4,14% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 2080 | 11,96% | 1015 | 5,84% | 1065 | 6,12% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1866 | 10,73% | 975 | 5,61% | 891 | 5,12% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1479 | 8,51% | 801 | 4,61% | 678 | 3,90% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1050 | 6,04% | 548 | 3,15% | 502 | 2,89% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 816 | 4,69% | 401 | 2,31% | 415 | 2,39% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 644 | 3,70% | 334 | 1,92% | 310 | 1,78% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 455 | 2,62% | 215 | 1,24% | 240 | 1,38% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 346 | 1,99% | 168 | 0,97% | 178 | 1,02% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 188 | 1,08% | 102 | 0,59% | 86 | 0,49% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 146 | 0,84% | 67 | 0,39% | 79 | 0,45% |
| JUMLAH | 17370 | 99,90% | 8844 | 50,86% | 8526 | 49,03% | |
| BELUM MENGISI | 18 | 0,10% | 11 | 0,06% | 7 | 0,04% | |
| TOTAL | 17388 | 100,00% | 8855 | 50,93% | 8533 | 49,07% | |
Diperbarui pada : 12 Maret 2026