Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Taman Sari, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 247 | 1,42% | 116 | 0,67% | 131 | 0,75% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 991 | 5,71% | 489 | 2,82% | 502 | 2,89% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1969 | 11,34% | 1071 | 6,17% | 898 | 5,17% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1551 | 8,93% | 804 | 4,63% | 747 | 4,30% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1139 | 6,56% | 560 | 3,23% | 579 | 3,33% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1054 | 6,07% | 536 | 3,09% | 518 | 2,98% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1397 | 8,05% | 669 | 3,85% | 728 | 4,19% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 2090 | 12,04% | 1017 | 5,86% | 1073 | 6,18% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1845 | 10,63% | 967 | 5,57% | 878 | 5,06% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1464 | 8,43% | 793 | 4,57% | 671 | 3,86% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1045 | 6,02% | 546 | 3,14% | 499 | 2,87% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 804 | 4,63% | 395 | 2,27% | 409 | 2,36% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 622 | 3,58% | 326 | 1,88% | 296 | 1,70% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 459 | 2,64% | 213 | 1,23% | 246 | 1,42% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 335 | 1,93% | 163 | 0,94% | 172 | 0,99% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 185 | 1,07% | 101 | 0,58% | 84 | 0,48% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 139 | 0,80% | 64 | 0,37% | 75 | 0,43% |
| JUMLAH | 17336 | 99,84% | 8830 | 50,86% | 8506 | 48,99% | |
| BELUM MENGISI | 27 | 0,16% | 13 | 0,07% | 14 | 0,08% | |
| TOTAL | 17363 | 100,00% | 8843 | 50,93% | 8520 | 49,07% | |
Diperbarui pada : 05 Januari 2026