Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Taman Sari, 2026
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 7730 | 44,52% | 4204 | 24,21% | 3526 | 20,31% |
| 2 | KAWIN | 8858 | 51,02% | 4425 | 25,49% | 4433 | 25,53% |
| 3 | CERAI HIDUP | 156 | 0,90% | 44 | 0,25% | 112 | 0,65% |
| 4 | CERAI MATI | 491 | 2,83% | 92 | 0,53% | 399 | 2,30% |
| JUMLAH | 17235 | 99,26% | 8765 | 50,48% | 8470 | 48,78% | |
| BELUM MENGISI | 128 | 0,74% | 78 | 0,45% | 50 | 0,29% | |
| TOTAL | 17363 | 100,00% | 8843 | 50,93% | 8520 | 49,07% | |
Diperbarui pada : 05 Januari 2026