Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Taman Sari, 2026
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4414 | 25,42% | 2262 | 13,03% | 2152 | 12,39% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1787 | 10,29% | 858 | 4,94% | 929 | 5,35% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2442 | 14,06% | 1130 | 6,51% | 1312 | 7,56% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 2340 | 13,48% | 1145 | 6,59% | 1195 | 6,88% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 5036 | 29,00% | 2779 | 16,01% | 2257 | 13,00% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 42 | 0,24% | 20 | 0,12% | 22 | 0,13% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 335 | 1,93% | 155 | 0,89% | 180 | 1,04% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 816 | 4,70% | 400 | 2,30% | 416 | 2,40% |
| 9 | STRATA II | 23 | 0,13% | 16 | 0,09% | 7 | 0,04% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 17235 | 99,26% | 8765 | 50,48% | 8470 | 48,78% | |
| BELUM MENGISI | 128 | 0,74% | 78 | 0,45% | 50 | 0,29% | |
| TOTAL | 17363 | 100,00% | 8843 | 50,93% | 8520 | 49,07% | |
Diperbarui pada : 05 Januari 2026